
Thiết kế ấn tượng
Mạnh mẽ hơn và Rộng rãi hơn
Cụm đèn pha hình chữ C
Cụm đèn hậu LED
Nâng tầm thiết kế
Công nghệ trực quan
SYNC4
Cập nhật phần mềm Ford Power Up
Sổ tay Hướng dẫn sử dụng xe điện tử
Camera 360°
Trải nghiệm sự kết nối
Tùy chỉnh thiết kế Cụm đồng hồ kỹ thuật số
Sạc không dây
Nạp đủ năng lượng mọi lúc mọi nơi
Kết nối không dây
Sức mạnh quyền uy
Động cơ được cải tiến
Động cơ
2.0L
Single-Turbo
Động cơ
2.0L
Bi-Turbo
Chế độ Lái tùy chọn
Normal - Chế độ vận hành trên đường thông thường.
ECO – Chế độ tiết kiệm
Tow Haul – Chế độ kéo và chở nặng
Slippery – Chế độ vận hành trên bề mặt trơn trượt
Mud & Ruts - Chế độ vận hành trên Bùn lầy
Sand - Chế độ vận hành trên đường cát
Màn hình Off-road
Tiếp điểm cứu hộ kép
Khả năng lội nước 800mm
Thừa hưởng di sản đậm chất Built Ford Tough
Khả năng Off-road hai cầu chủ động
Nội thất tinh xảo và đa dụng
Không gian thoải mái cho cả gia đình với 7 Chỗ ngồi
Cửa hậu đóng mở rảnh tay thông minh
Vận hành êm ái
Thoải mái hơn với Hàng ghế thứ ba
An toàn Chủ động Thông minh
Hệ Thống Cảnh Báo Va Chạm Cao Cấp
Hệ Thống Duy Trì Làn Đường Và Cảnh Báo Lệch Làn
Hệ Thống Hỗ Trợ Đỗ Xe Chủ Động 2.0
7 Túi Khí
Hệ Thống Hỗ trợ Đánh lái Tránh va chạm
Hệ Thống Hỗ Trợ Phanh Khi Lùi Xe
Hệ Thống Hỗ Trợ Cảnh Báo Điểm Mù
SẢN PHẨM FORD HUẾ
ƯU ĐÃI LỚN - CƠ HỘI VÀNG
ĐẠI LÝ XE Ô TÔ FORD TẠI HUẾ
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
1 .299 .000 .000
TRẢ TRƯỚC 369 TRIỆU NHẬN NGAY FORD EVEREST
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
SẢN PHẨM FORD HUẾ
ƯU ĐÃI LỚN - CƠ HỘI VÀNG
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 7,191,429 | 3,523,800 | 10,715,229 |
Tháng 2 | 7,191,429 | 3,481,850 | 10,673,279 |
Tháng 3 | 7,191,429 | 3,439,900 | 10,631,329 |
Tháng 4 | 7,191,429 | 3,397,950 | 10,589,379 |
Tháng 5 | 7,191,429 | 3,356,000 | 10,547,429 |
Tháng 6 | 7,191,429 | 3,314,050 | 10,505,479 |
Tháng 7 | 7,191,429 | 3,272,100 | 10,463,529 |
Tháng 8 | 7,191,429 | 3,230,150 | 10,421,579 |
Tháng 9 | 7,191,429 | 3,188,200 | 10,379,629 |
Tháng 10 | 7,191,429 | 3,146,250 | 10,337,679 |
Tháng 11 | 7,191,429 | 3,104,300 | 10,295,729 |
Tháng 12 | 7,191,429 | 3,062,350 | 10,253,779 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 7,191,429 | 3,020,400 | 10,211,829 |
Tháng 14 | 7,191,429 | 2,978,450 | 10,169,879 |
Tháng 15 | 7,191,429 | 2,936,500 | 10,127,929 |
Tháng 16 | 7,191,429 | 2,894,550 | 10,085,979 |
Tháng 17 | 7,191,429 | 2,852,600 | 10,044,029 |
Tháng 18 | 7,191,429 | 2,810,650 | 10,002,079 |
Tháng 19 | 7,191,429 | 2,768,700 | 9,960,129 |
Tháng 20 | 7,191,429 | 2,726,750 | 9,918,179 |
Tháng 21 | 7,191,429 | 2,684,800 | 9,876,229 |
Tháng 22 | 7,191,429 | 2,642,850 | 9,834,279 |
Tháng 23 | 7,191,429 | 2,600,900 | 9,792,329 |
Tháng 24 | 7,191,429 | 2,558,950 | 9,750,379 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 7,191,429 | 2,517,000 | 9,708,429 |
Tháng 26 | 7,191,429 | 2,475,050 | 9,666,479 |
Tháng 27 | 7,191,429 | 2,433,100 | 9,624,529 |
Tháng 28 | 7,191,429 | 2,391,150 | 9,582,579 |
Tháng 29 | 7,191,429 | 2,349,200 | 9,540,629 |
Tháng 30 | 7,191,429 | 2,307,250 | 9,498,679 |
Tháng 31 | 7,191,429 | 2,265,300 | 9,456,729 |
Tháng 32 | 7,191,429 | 2,223,350 | 9,414,779 |
Tháng 33 | 7,191,429 | 2,181,400 | 9,372,829 |
Tháng 34 | 7,191,429 | 2,139,450 | 9,330,879 |
Tháng 35 | 7,191,429 | 2,097,500 | 9,288,929 |
Tháng 36 | 7,191,429 | 2,055,550 | 9,246,979 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 7,191,429 | 2,013,600 | 9,205,029 |
Tháng 38 | 7,191,429 | 1,971,650 | 9,163,079 |
Tháng 39 | 7,191,429 | 1,929,700 | 9,121,129 |
Tháng 40 | 7,191,429 | 1,887,750 | 9,079,179 |
Tháng 41 | 7,191,429 | 1,845,800 | 9,037,229 |
Tháng 42 | 7,191,429 | 1,803,850 | 8,995,279 |
Tháng 43 | 7,191,429 | 1,761,900 | 8,953,329 |
Tháng 44 | 7,191,429 | 1,719,950 | 8,911,379 |
Tháng 45 | 7,191,429 | 1,678,000 | 8,869,429 |
Tháng 46 | 7,191,429 | 1,636,050 | 8,827,479 |
Tháng 47 | 7,191,429 | 1,594,100 | 8,785,529 |
Tháng 48 | 7,191,429 | 1,552,150 | 8,743,579 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 7,191,429 | 1,510,200 | 8,701,629 |
Tháng 50 | 7,191,429 | 1,468,250 | 8,659,679 |
Tháng 51 | 7,191,429 | 1,426,300 | 8,617,729 |
Tháng 52 | 7,191,429 | 1,384,350 | 8,575,779 |
Tháng 53 | 7,191,429 | 1,342,400 | 8,533,829 |
Tháng 54 | 7,191,429 | 1,300,450 | 8,491,879 |
Tháng 55 | 7,191,429 | 1,258,500 | 8,449,929 |
Tháng 56 | 7,191,429 | 1,216,550 | 8,407,979 |
Tháng 57 | 7,191,429 | 1,174,600 | 8,366,029 |
Tháng 58 | 7,191,429 | 1,132,650 | 8,324,079 |
Tháng 59 | 7,191,429 | 1,090,700 | 8,282,129 |
Tháng 60 | 7,191,429 | 1,048,750 | 8,240,179 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 7,191,429 | 1,006,800 | 8,198,229 |
Tháng 62 | 7,191,429 | 964,85 | 8,156,279 |
Tháng 63 | 7,191,429 | 922,9 | 8,114,329 |
Tháng 64 | 7,191,429 | 880,95 | 8,072,379 |
Tháng 65 | 7,191,429 | 839 | 8,030,429 |
Tháng 66 | 7,191,429 | 797,05 | 7,988,479 |
Tháng 67 | 7,191,429 | 755,1 | 7,946,529 |
Tháng 68 | 7,191,429 | 713,15 | 7,904,579 |
Tháng 69 | 7,191,429 | 671,2 | 7,862,629 |
Tháng 70 | 7,191,429 | 629,25 | 7,820,679 |
Tháng 71 | 7,191,429 | 587,3 | 7,778,729 |
Tháng 72 | 7,191,429 | 545,35 | 7,736,779 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 7,191,429 | 503,4 | 7,694,829 |
Tháng 74 | 7,191,429 | 461,45 | 7,652,879 |
Tháng 75 | 7,191,429 | 419,5 | 7,610,929 |
Tháng 76 | 7,191,429 | 377,55 | 7,568,979 |
Tháng 77 | 7,191,429 | 335,6 | 7,527,029 |
Tháng 78 | 7,191,429 | 293,65 | 7,485,079 |
Tháng 79 | 7,191,429 | 251,7 | 7,443,129 |
Tháng 80 | 7,191,429 | 209,75 | 7,401,179 |
Tháng 81 | 7,191,429 | 167,8 | 7,359,229 |
Tháng 82 | 7,191,429 | 125,85 | 7,317,279 |
Tháng 83 | 7,191,429 | 83,9 | 7,275,329 |
Tháng 84 | 7,191,429 | 41,95 | 7,233,379 |
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 24/7
SẢN PHẨM FORD HUẾ
ƯU ĐÃI LỚN - CƠ HỘI VÀNG